REGULĀRA SEZONA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | ||
Didzis Dekters | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 266 | |
Edgars Šķēls | U | 16 | 11 | 5 | 16 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
Ģirts Šķupelis | U | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
Ingus Valainis | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | |
Ivo Mercs | A | 16 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 52 | |
Jānis Mitrofanovs | U | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
Jānis Ozoliņš | A | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
Jānis Pakalns | A | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 227 | |
Jānis Palkavnieks | A | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | |
Jānis Saulītis | U | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
Jurģis Pavlovskis | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | |
Juris Baldunčiks | U | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 181 | |
Kārlis Salenieks | U | 15 | 5 | 6 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
Kaspars Praličs | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | |
Mairis Bērziņš | U | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 76 | |
Mārtiņš Peterlevics | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | |
Miks Apinis | U | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
Oskars Norīts | A | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 310 | |
Oskars Plūmīte | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | |
Radimirs Blaževičs | U | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | |
Raivis Cinglers | U | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
Reinis Kauliņš | U | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | |
Rihards Salaks | A | 16 | 4 | 8 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
Roberts Norīts | A | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
Uldis Māliņš | U | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | |
Vadims Molohovskis | A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | |
Vunders Zitāns | U | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 87 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULĀRA SEZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aivars Bērziņš | V | 9 | 4 | 5 | 0 | 175 | 21 | 154 | 88.00 | 2.33 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Aleksandrs Antiņš
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenards Roze | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 87.50 | 2.00 | 7 | 0 |